PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN PARIGI
DESA PARIGI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PARIGI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 301 69 81
4 10 S/D 14 TAHUN 390 94 107
5 15 S/D 19 TAHUN 416 103 107
6 20 S/D 24 TAHUN 464 106 131
7 25 S/D 29 TAHUN 406 108 112
8 30 S/D 34 TAHUN 459 105 122
9 35 S/D 39 TAHUN 392 109 91
10 40 S/D 44 TAHUN 448 122 113
11 45 S/D 49 TAHUN 400 106 114
12 50 S/D 54 TAHUN 369 96 89
13 55 S/D 59 TAHUN 359 83 111
14 60 S/D 64 TAHUN 359 104 89
15 65 S/D 69 TAHUN 309 79 77
16 70 S/D 74 TAHUN 231 48 63
17 75 TAHUN KE ATAS 376 89 93
JUMLAH 5679 1421 1500
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5679 1421 1500

10 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PARIGI




H. AJAT SUDRAJAT, S.PD.I
NIPD/NIP :
  PARIGI, 10 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS PARIGI




AI USMAN
NIPD/NIP :